5 résultats affichés
CATÉGORIES | ANNÉE DE NAISSANCE | TARIFS LICENCES pour une première inscription au club | TARIFS LICENCES pour les personnes ayant une licence au club lors de la saison 2020 |
SENIOR | 2000 et après | 160€ | 80€ |
M 21 | 2001,2002 et 2003 | 160€ | 80€ |
M 18 | 2004, 2005 et 2006 | 150€ | 60€ |
M 15 | 2007 et 2008 | 150€ | 60€ |
M 13 | 2009 et 2010 | 140€ | 60€ |
M 11 | 2011 et 2012 | 120€ | 60€ |
M 9 | 2013 et 2014 | 110€ | 60€ |
M 7 / Baby volley | 2015 et après | 110€ | 50€ |
LOISIRS/CORPOS | 50€ | 50€ | |
DIRIGEANTS/ENCADRANTS | 41€ | 41€ |
Le volley-ball vous donne envie ?! Alors rendez-vous au gymnase pour observer ou participer à nos entrainements…
5 résultats affichés